u 28 avril au 4 mai 2008, les chaînes historiques ont souffert, beaucoup souffert selon Médiamétrie. Ce sont les "autres télé" qui ont fait le plein avec 25,6% de part de marché, un niveau d'audience inédit. Les chaînes locales et du câble et satellite ont bien fonctionné (13,1%) mais c'est surtout les nouvelles chaînes de la TNT qui ont bondi : + 2,2 points en l'espace d'une semaine. Avec 12,5% de part de marché, elles réalisent leur meilleure performance historique.| 28 avril au 05 mai | PDA | Sur 1 Semaine | Sur 1 An |
| TF1 | 26.7 | -0.5 | -5.8 |
| France 2 | 16.4 | -1 | -1.9 |
| France 3 | 12.8 | -0.2 | -0.5 |
| Canal+ | 3.7 | 0 | -0.5 |
| France 5 | 5.5 | -0.4 | -0.9 |
| M6 | 11 | -0.5 | +0.2 |
| Arte | 2.2 | -0.4 | -1 |
| Autres TV | 13.1 | +2.5 | ND |
| Autres TNT | 12.5 | +2.2 | ND |
















