Audiences hebdo : Records de l'année pour FR2 et Canal+
Ce soir, Médiamétrie a publié son enquête hebdomadaire sur l'audience de la télévision. Celle-ci porte sur la période du 7 au 13 juillet.
En forme
*France 2. Avec 20,6% de part d'audience, France 2 réalise sa meilleure performance de l'année grâce au Tour de France. La chaîne retrouve un niveau d'audience inédit depuis juillet 2007, date à laquelle France 2 retransmettait... le Tour de France.
Les gadins
*TF1. Avec 26,2% de part de marché, la chaîne enregistre pour la deuxième semaine consécutive une baisse de son audience. TF1 subit de plein fouet la concurrence du Tour de France. Il faut remonter à début mai pour retrouver un si mauvais score.
*Canal+. Avec seulement 2% de part d'audience, la chaîne cryptée réalise son pire score de l'année.
Le tableau
| 7 au 13 juillet 2008 | PDA | Sur 1 Semaine | Sur 1 An | Moyenne 2008 | Moyenne 2007 | Variation | |
| TF1 | 26.2 | -1,1 | -4,2 | 27.5 | 30.7 | -3.2 | |
| France 2 | 20.6 | +2,6 | -1.1 | 17.9 | 18.1 | -0.2 | |
| France 3 | 13.2 | = | -0.6 | 13.3 | 14.1 | -0.8 | |
| Canal+ | 2 | -0.7 | +0.1 | 3.2 | 3.4 | -0.2 | |
| France 5 | 5 | -0.3 | -0.2 | 5.7 | 6.5 | -0.8 | |
| M6 | 10.9 | +0.3 | -0.1 | 11.2 | 11.5 | -0.3 | |
| Arte | 3.2 | -0.3 | -0.2 | 2.8 | 3.2 | -0.3 | |
| Autres TV | 23.1 | -0.8 | +6.2 | 22.7 | 17.5 | +5.2 | |
| Autres TNT | 11.9 | -0.7 | +6 |
- Génial0
- Incroyable !0
- Prévisible0
- Déprimant0
- Rien à faire0
