| 26 janvier au 02 février | PDA | Sur 1 Semaine | Sur 1 An |
| TF1 | 26.2 | -1.3 | -2.1 |
| France 2 | 16.9 | +0.7 | -2.1 |
| France 3 | 11.8 | -0.7 | -1.2 |
| Canal+ | 3.8 | +0.8 | +0.8 |
| France 5 | 5.4 | +0.5 | -0.6 |
| M6 | 11 | +0.2 | +0.6 |
| Arte | 2.7 | +0.1 | -0.6 |
| Autres TV | 26.2 | -0.1 | +4.5 |
| Autres TNT | 13.5 | +0.4 | +4.2 |
| Février 2009 | PDA | Sur 1 Mois | Sur 6 Mois |
| TF1 | 26.2 | -0.5 | -1.5 |
| France 2 | 16.4 | -0.3 | -1.3 |
| France 3 | 12.1 | -0.2 | -2.6 |
| Canal+ | 3.3 | +0.1 | 0.0 |
| France 5 | 3.1 | +0.1 | +0.4 |
| M6 | 10.9 | -0.1 | +1.1 |
| Arte | 1.6 | 0.0 | -0.2 |
| Direct 8 | 1.1 | 0.0 | +0.4 |
| W9 | 2.2 | -0.1 | +0.7 |
| TMC | 2.4 | 0.0 | +0.4 |
| NT1 | 1.3 | +0.2 | +0.4 |
| NRJ 12 | 1.4 | +0.2 | +0.5 |
| France 4 | 1 | 0.0 | +0.1 |
| BFM TV | 0.6 | +0.1 | +0.1 |
| i Télé | 0.4 | 0.0 | +0.1 |
| Virgin 17 | 0.6 | +0.1 | +0.1 |
| Gulli | 1.9 | +0.1 | +0.2 |
| Autres TV | 27 | +0.8 | +4.1 |
| Novembre-Décembre 2008 | Auditeurs | Sur 1 an |

20h45 (2h05)
20h35 (1h40)
20h35 (1h30)
20h45 (1h50)
20h35 (1h00)
20h40 (0h45)
20h45 (0h50)