<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/divers/rss/xslt.php" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Ozap.com - Audiences</title>
	<link>http://www.ozap.com/</link>
	<description>Ozap</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Flash Back Multim&#233;dia &amp; Cyr&#233;alis</copyright>
	<lastBuildDate>Tue,  2 Dec 2008 16:33:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>ozap.com</generator>
	<docs>http://www.ozap.com/</docs>
	<ttl>5</ttl>
	<image>
		<title>Ozap.com</title>
		<url>http://www.ozap.com/api/noexpire/ozap/logo_ozap.jpg</url>
		<link>http://www.ozap.com/</link>
		<width>265</width>
		<height>150</height>
	</image>

     		<item>
    	 		<title>France 2 souligne la forme de son 20H face &#224; TF1</title>
    			<description>Ce matin, lors de la pr&#233;sentation de ses programmes de fin d&#039;ann&#233;e, France T&#233;l&#233;visions en a profit&#233; pour souligner les bonnes performances de ses rendez-vous d&#039;information et plus particuli&#232;rement le 20 [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/france2-ferrari-pujadas-forme-20h-face-tf1/243414</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/france2-ferrari-pujadas-forme-20h-face-tf1/243414</guid>
    			<pubDate>Tue,  2 Dec 2008 14:41:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801798444-photo-audiences-du-20h-en-semaine-entre-septembre-et-decembre.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : TF1 leader avec &quot;P&#232;re et maire&quot;</title>
    			<description>Hier soir, TF1 diffusait un &#233;pisode in&#233;dit de sa s&#233;rie P&#232;re et maire mettant en sc&#232;ne Christian Rauth et S&#233;bastien Knafo.



Diffus&#233;e &#224; 20h50, la s&#233;rie permet &#224; TF1 de se placer en t&#234;te des audiences de [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1/243290</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1/243290</guid>
    			<pubDate>Tue,  2 Dec 2008 09:20:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801786276-photo-pere-et-maire.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : Souchon ne captive pas les m&#233;nag&#232;res</title>
    			<description>A l&#039;occasion de la sortie de son nouvel album, &amp;quot;Ecoutez d&#039;o&#249; ma peine vient&amp;quot;, Alain Souchon &#233;tait l&#039;objet d&#039;un documentaire in&#233;dit diffus&#233; hier soir en prime time par France 3. Laurent Thessier a suivi [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-f3-alain-souchon-documentaire/243292</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-f3-alain-souchon-documentaire/243292</guid>
    			<pubDate>Tue,  2 Dec 2008 09:18:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801786222-photo-alain-souchon-le-chanteur-d-a-cote.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : 3 millions pour &quot;Maison &#224; vendre&quot; sur M6</title>
    			<description>Hier soir en prime time, M6 proposait deux &#233;pisodes de son magazine Maison &#224; vendre dans lequel St&#233;phane Plaza vient en aide &#224; des Fran&#231;ais qui n&#039;arrivent pas &#224; trouver des acheteurs pour leur bien immobilier.



A [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-maison-vendre-stephane-plaza/243306</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-maison-vendre-stephane-plaza/243306</guid>
    			<pubDate>Tue,  2 Dec 2008 09:16:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801786274-photo-maison-a-vendre.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences TNT : W9 rattrape TMC, NT1 et D8 progressent</title>
    			<description>Ce soir, M&#233;diam&#233;trie publie son enqu&#234;te mensuelle sur l&#039;audience de la TNT. Celle-ci porte sur le mois de novembre. Nous vous avions r&#233;v&#233;l&#233; les premiers r&#233;sultats d&#232;s ce midi.



W9 rattrape TMC

Avec [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-tnt-novembre-2008/243254</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-tnt-novembre-2008/243254</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 18:24:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801035772-photo-les-chaines-gratuites-de-la-tnt.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>UK : La prestation de Britney suivie par 1 Anglais sur 2</title>
    			<description>La Star Ac a gagn&#233; plus de 700000 t&#233;l&#233;spectateurs vendredi, gr&#226;ce au passage de Britney Spears. Mais outre-Manche, l&#039;effet a &#233;t&#233; encore plus marqu&#233; sur l&#039;&#233;mission The X Factor, qui r&#233;alise r&#233;guli&#232;rement [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/uk-carton-factor-britney-spears/243260</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/uk-carton-factor-britney-spears/243260</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 18:13:06 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801797152-photo-simon-cowell-britney-spears-cheryl-tweedy-louis-walsh-et-dannii-minogue-dans-the-x-factor.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences hebdo : France 2 en hausse, France 3 en baisse</title>
    			<description>Ce soir, M&#233;diam&#233;trie a publi&#233; son enqu&#234;te hebdomadaire sur l&#039;audience de la t&#233;l&#233;vision. Celle-ci porte sur la p&#233;riode du 24 au 30 novembre 2008.



Top

France 2. La cha&#238;ne regagne 0,8 point en une semaine, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-hebdo-semaine-48-2008/243256</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-hebdo-semaine-48-2008/243256</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 18:05:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801035772-photo-les-chaines-gratuites-de-la-tnt.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences records pour la TNT dimanche soir</title>
    			<description>Selon nos informations, l&#039;audience des nouvelles t&#233;l&#233;visions de la TNT a atteint son record d&#039;audience historique dimanche en premi&#232;re partie de soir&#233;e. Trois cha&#238;nes ont su tirer leur &#233;pingle du jeu &#224; [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-tnt-dimanche-30-novembre/243242</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-tnt-dimanche-30-novembre/243242</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 17:47:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801783164-photo-coup-de-foudre-a-notting-hill.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences novembre : nouveau record pour les &quot;Autres TV&quot;</title>
    			<description>Ce soir, M&#233;diam&#233;trie publiera l&#039;audience de la t&#233;l&#233;vision pour le mois de novembre. Selon nos informations, cette enqu&#234;te devrait faire &#233;tat d&#039;un nouveau record historique pour les &amp;quot;Autres t&#233;l&#233;visions&amp;quot; [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-mediamat-mensuel-novembre-2008/243040</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-mediamat-mensuel-novembre-2008/243040</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 12:23:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801035772-photo-les-chaines-gratuites-de-la-tnt.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : V.Lemercier au top, flop pour Pernaut</title>
    			<description>Au rayon des audiences remarquables r&#233;alis&#233;es dimanche, on notera tout d&#039;abord le succ&#232;s de Vivement dimanche, diffus&#233; sur France 2. Alors que Michel Drucker recevait Val&#233;rie Lemercier, son &#233;mission a [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-lemercier-top-flop-combien-coute/243028</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-lemercier-top-flop-combien-coute/243028</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 10:47:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801735092-photo-valerie-lemercier-est-agathe-clery.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : score moyen pour &quot;Capital&quot;</title>
    			<description>Dimanche, en premi&#232;re partie de soir&#233;e, M6 proposait un nouveau num&#233;ro de son magazine Capital, pr&#233;sent&#233; par Guy Lagache. Le programme avait pour th&#232;me &#171;Sant&#233; : faut-il &#234;tre riche pour &#234;tre bien soign&#233; [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-capital-sante-riche/243002</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-capital-sante-riche/243002</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 09:21:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801783158-photo-capital.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : bon score pour &quot;L&#039;affaire P&#233;lican&quot;</title>
    			<description>Dimanche soir, France 2 proposait L&#039;affaire P&#233;lican, un film de suspense am&#233;ricain avec Julia Roberts et Denzel Washington. L&#039;histoire d&#039;une &#233;tudiante qui m&#232;ne une enqu&#234;te explosive dans les milieux politiques [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-france2-affaire-pelican/243000</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-france2-affaire-pelican/243000</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 09:20:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801289916-photo-l-affaire-pelican.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : &quot;Tanguy&quot; largement leader</title>
    			<description>Dimanche soir, TF1 proposait Tanguy, une com&#233;die fran&#231;aise avec Sabine Az&#233;ma, Andr&#233; Dussollier et Eric Berger. A 28 ans r&#233;volus, un homme immature, incapable de quitter le cocon familial, pousse peu &#224; [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-tanguy/242996</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-tanguy/242996</guid>
    			<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 09:19:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801783262-photo-tanguy.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : bons scores pour l&#039;access de TF1 et France 2</title>
    			<description>Samedi, entre 19 et 20 heures, TF1 et France 2 ont affich&#233; de bons niveaux d&#039;audience. La premi&#232;re, qui proposait un nouveau num&#233;ro de 50mn inside, a r&#233;alis&#233; son meilleur score depuis la rentr&#233;e en r&#233;unissant [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-access-50mn-inside-panique-oreillette/242944</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-access-50mn-inside-panique-oreillette/242944</guid>
    			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:03:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003800920582-photo-50mn-inside.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : Benjamin Castaldi s&#233;duit les m&#233;nag&#232;res</title>
    			<description>Samedi soir, TF1 et JES (groupe Benijay) proposaient Qui peut battre Benjamin Castaldi ?, un nouveau programme n&#233; de l&#039;adaptation d&#039;un format allemand. Carole Rousseau et Denis Brogniart &#233;taient aux commandes [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-benjamin-castaldi-qui-peut-battre/242942</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-benjamin-castaldi-qui-peut-battre/242942</guid>
    			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:48:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801760442-photo-benjamin-castaldi-dans-qui-peut-battre-benjamin-castaldi.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : Patrick S&#233;bastien a battu TF1</title>
    			<description>Samedi soir, France 2 et Magic TV proposaient le 12e num&#233;ro des Ann&#233;es bonheur, un divertissement anim&#233; par Patrick S&#233;bastien. Le programme s&#039;est class&#233; en t&#234;te des audiences de la soir&#233;e selon M&#233;diam&#233;trie, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-patrick-sebastien-leader/242940</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-patrick-sebastien-leader/242940</guid>
    			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:37:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801642720-photo-les-annees-bonheur.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>&quot;Vendredi si...&quot; : 1 million de fid&#232;les pour la derni&#232;re (vid&#233;o)</title>
    			<description>Vendredi, &#224; 18h50, France 2 et Pitch proposaient la 13e et ultime &#233;dition de Vendredi, si &#231;a me dit!, un magazine culturel pr&#233;sent&#233; par Christophe Hondelatte.



Pour sa derni&#232;re, l&#039;&#233;mission a r&#233;alis&#233; [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audience-derniere-hondelatte-vendredi-si-ca-me-dit/242934</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audience-derniere-hondelatte-vendredi-si-ca-me-dit/242934</guid>
    			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:34:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801651028-photo-christophe-hondelatte.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : &quot;NCIS&quot; en t&#234;te mais en l&#233;g&#232;re baisse</title>
    			<description>Hier soir &#224; 20h50, M6 proposait trois &#233;pisodes de la s&#233;rie am&#233;ricaine NCIS : enqu&#234;tes sp&#233;ciales. Pour la dixi&#232;me semaine cons&#233;cutive, le programme s&#039;est plac&#233; largement en t&#234;te des audiences.



Ainsi, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-ncis-enquetes-speciales/242930</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-ncis-enquetes-speciales/242930</guid>
    			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:43:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801773278-photo-ncis-enquetes-speciales.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : record d&#039;audience pour &quot;Star Academy&quot;</title>
    			<description>Vendredi, &#224; 20h50, TF1 et Endemol proposaient le onzi&#232;me prime time de la saison de Star Academy. Nikos Aliagas recevait Britney Spears, Patrick Fiori, Stanislas, Calogero, N&#226;diya, Keane et Roberto Alagna [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-record-audience-star-academy/242928</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-record-audience-star-academy/242928</guid>
    			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:39:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801794814-photo-britney-spears-le-28-novembre-2008-sur-le-plateau-de-la-star-academy.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences US : plus-bas historique pour &quot;Practice&quot;</title>
    			<description>Mercredi soir, les s&#233;ries d&#039;ABC ont confirm&#233; leur mauvaise forme, qu&#039;il s&#039;agisse de Pushing Daisies, d&#233;sormais annul&#233;e, ou de Private Practice. Les deux s&#233;ries ont atteint leur plus bas score historique, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-us-bas-historique-practice/242634</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-us-bas-historique-practice/242634</guid>
    			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:23:29 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801685446-photo-kate-walsh-dans-private-practice.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Record d&#039;audience pour &quot;La m&#233;thode Cauet&quot;</title>
    			<description>Pour la premi&#232;re fois depuis la rentr&#233;e, La M&#233;thode Cauet a d&#233;pass&#233; les 30% de parts de march&#233;, r&#233;alisant par la m&#234;me occasion son record d&#039;audience de la saison. En effet, jeudi soir, le 12e num&#233;ro de [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/record-audience-methode-cauet/242710</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/record-audience-methode-cauet/242710</guid>
    			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:29:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801766502-photo-la-methode-cauet.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : &quot;Section de recherches&quot; en progression</title>
    			<description>Jeudi soir, TF1 poursuivait la diffusion de la troisi&#232;me saison in&#233;dite de Section de recherches, une s&#233;rie fran&#231;aise qui retrace le travail au quotidien d&#039;une unit&#233; d&#039;&#233;lite de la gendarmerie, sp&#233;cialement [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-section-recherches/242672</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-section-recherches/242672</guid>
    			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:24:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801766522-photo-section-de-recherches.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : bon score pour &quot;Envoy&#233; sp&#233;cial&quot;</title>
    			<description>Jeudi soir, France 2 proposait un nouveau num&#233;ro d&#039;Envoy&#233; Sp&#233;cial, son magazine de reportages. Guilaine Chenu et Fran&#231;oise Joly proposaient des sujets relatifs &#224; l&#039;alcool chez les jeunes, &#224; l&#039;Albanie, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-france2-envoye-special/242680</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-france2-envoye-special/242680</guid>
    			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:18:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003800907504-photo-envoye-special.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Belle audience pour la fiction sur Charlotte Valandrey</title>
    			<description>Jeudi soir, France 3 proposait L&#039;amour dans le sang, un t&#233;l&#233;film dramatique in&#233;dit produit par Dominique Besnehard. Ce programme, que nous vous conseillions hier, retra&#231;ait le parcours de la com&#233;dienne [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-france3-amour-sang-valandrey/242686</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-france3-amour-sang-valandrey/242686</guid>
    			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:13:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801780452-photo-l-amour-dans-le-sang.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : soir&#233;e exceptionnelle pour la TNT mercredi</title>
    			<description>Selon nos informations, les nouvelles cha&#238;nes de la t&#233;l&#233;vision num&#233;rique terrestre ont particuli&#232;rement bien fonctionn&#233; mercredi soir, r&#233;alisant m&#234;me, en audience cumul&#233;e, leur meilleure performance historique.



W9, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-soiree-exceptionnelle-tnt/242580</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-soiree-exceptionnelle-tnt/242580</guid>
    			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:03:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801764298-photo-new-york-police-judiciaire.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences US : &quot;Dancing&quot; &#233;crase la concurrence</title>
    			<description>Mardi soir, avec l&#039;aide de la finale de Dancing with the Stars, ABC a fait mieux que CBS et Fox, qui se partagent traditionnellement la pole position le mardi. La cha&#238;ne diffusait deux heures de son programme [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-us-dancing-stars-house-ncis-fringe/242404</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-us-dancing-stars-house-ncis-fringe/242404</guid>
    			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:03:12 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801791790-photo-brooke-burke-et-derek-hough-dans-dancing-with-the-stars.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences radio &#224; Paris : RTL leader, Skyrock en hausse</title>
    			<description>Ce matin, M&#233;diam&#233;trie a publi&#233; les r&#233;sultats de son enqu&#234;te sur l&#039;audience de la radio en Ile de France entre septembre et octobre 2008. Plus de 3500 personnes &#226;g&#233;es de 13 ans et plus ont &#233;t&#233; interrog&#233;es.



Premier [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-radio-paris-rtl-leader/242442</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-radio-paris-rtl-leader/242442</guid>
    			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:13:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801656388-photo-radio.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : &quot;Merci les enfants vont bien&quot; en hausse</title>
    			<description>Mercredi soir, M6 proposait deux &#233;pisodes in&#233;dits de Merci, les enfants vont bien!, une s&#233;rie fran&#231;aise avec notamment Pascale Arbillot, Bernard Yerl&#232;s, Patrick Mille, Virginie Lanoue, Cyril Lecomte et [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-merci-enfants-vont-bien/242432</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-merci-enfants-vont-bien/242432</guid>
    			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:19:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801705636-photo-merci-les-enfants-vont-bien.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : la Ligue des champions en t&#234;te</title>
    			<description>Mercredi soir, TF1 retransmettait en direct la rencontre Bordeaux/Chelsea, un match de foot comptant pour la 5e journ&#233;e de Ligue des champions. Les deux &#233;quipes se sont neutralis&#233;es 1 &#224; 1.



Retransmise [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-bordeaux-chelsea-ligue-champions/242422</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-bordeaux-chelsea-ligue-champions/242422</guid>
    			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:18:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801779070-photo-football.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : &quot;Clara Sheller&quot; en hausse</title>
    			<description>Mercredi soir, &#224; 20h50, France 2 poursuivait la diffusion de la deuxi&#232;me saison in&#233;dite de Clara Sheller. La cha&#238;ne proposait les 3e et 4e &#233;pisodes.



Apr&#232;s le d&#233;marrage moyen enregistr&#233; la semaine derni&#232;re, [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-france2-clara-sheller/242426</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-france2-clara-sheller/242426</guid>
    			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:17:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801764234-photo-clara-sheller.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences US : records pour &quot;Big Bang&quot;, &quot;How I Met&quot;</title>
    			<description>La soir&#233;e a &#233;t&#233; tr&#232;s bonne lundi soir pour CBS. M&#234;me si la cha&#238;ne a logiquement &#233;t&#233; battue par ABC et son mastodonte Dancing with the Stars, CBS s&#039;est impos&#233;e sur les 18-49, et deux de ses s&#233;ries ont battu [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-us-big-bang-how-met-mother-heroes-prison/242080</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-us-big-bang-how-met-mother-heroes-prison/242080</guid>
    			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:22:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801659156-photo-jason-segel-cobbie-smulders-neil-patrick-harris-et-josh-radnor-dans-how-i-met-your-mother.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : records en s&#233;rie pour TF1</title>
    			<description>Alors que les programmes de France T&#233;l&#233;visions &#233;taient perturb&#233;s mardi en raison d&#039;une gr&#232;ve, TF1 a r&#233;alis&#233; plusieurs records d&#039;audience, qu&#039;ils soient &#224; la hausse ou &#224; la baisse...



D&#039;abord, l&#039;information. [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-records-serie-tf1/242162</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-records-serie-tf1/242162</guid>
    			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:04:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801654520-photo-seconde-chance-le-feuilleton-quotidien-de-tf1.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>Audiences : le JT de Laurence Ferrari &#224; un haut niveau</title>
    			<description>Mardi soir, le journal de 20 heures de Laurence Ferrari a r&#233;alis&#233; sa meilleure part d&#039;audience depuis la mi-septembre, avec 35,3%. En nombre de t&#233;l&#233;spectateurs, il s&#039;agit m&#234;me du meilleur score de la journaliste [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-jt-laurence-ferrari-haut-niveau/242130</link>
    			<guid>http://www.ozap.com/actu/audiences-jt-laurence-ferrari-haut-niveau/242130</guid>
    			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:28:00 +0100</pubDate>
    			<category>Actualit&#233; Ozap - M&#233;dias</category>
    			<enclosure url="http://img.ozap.com/004B003801664942-photo-laurence-ferrari.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
    		</item>
    		
     		<item>
    	 		<title>M6 : D&#233;marrage d&#233;cevant pour &quot;Maman cherche l&#039;amour&quot;</title>
    			<description>Mardi soir, M6 donnait le coup d&#039;envoi de Maman cherche l&#039;amour, un programme dans la lign&#233;e de L&#039;amour est dans le pr&#233;. Apr&#232;s la diffusion de leurs portraits, des m&#232;res c&#233;libataires rencontraient les [...]</description>
    			<link>http://www.ozap.com/actu/audiences-m6-maman-cherche-amour/242122</link>
